Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/44965


Título: | Comparación de métodos estadísticos para la evaluación del funcionamiento diferencial de los ítems |
Fecha de publicación: | 1998 |
ISSN: | 0212-4068 |
Resumen: | En este trabajo llevamos a cabo un estudio comparativo de cuatro métodos para la detección del funcionamiento diferencial de los ítems: el método delta, uno de los más usados en el contexto de la teoría clásica, los métodos de las diferencias de proporciones y de chi cuadrado sumado, ambos basados en tablas de contingencia, y el contraste de parámetros b obtenidos al estimar la curva característica del ítem. Los datos utilizados corresponden a una prueba de comprensión de textos administrada a 519 alumnos de Educación Secundaria, y la variable diferenciadora de los grupos ha sido el sexo. Tras la aplicación de las diferentes técnicas, obtenemos una cierta convergencia entre los resultados alcanzados, dato que iría en contra de la hipotética superioridad de unos métodos sobre otros. A comparative study over four methods used to detect the differential item functioning is the focus of this paper. These methods are: the delta method (frecuently used in the classic theory's context), the methods of proportion's differences and the chi square (both based on the contingency's table), and the contrast of the b parameters, obtained when stimating the caracteristic curve of the item. The data used has been accomplished from a test about text's comprehension administered to 519 Secondary Education's students, being sex the differencing variable of the groups. After the application of these different techniques, the results obtained are similar. |
Autor/es principal/es: | Gil Flores, Javier García Jiménez, Eduardo Rodríguez Gómez, Gregorio |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/44965 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 19 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol.16, Nº 1 (1998) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparacion de metodos estadisticos para la evaluacion del funcionamiento diferencial de los items.pdf | 165,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.