Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/45146


Título: | La educación física escolar desde el punto de vista del alumnado de educación primaria y del estudiante de magisterio |
Fecha de publicación: | 1-jul-2008 |
Editorial: | Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones |
Cita bibliográfica: | Revista de Investigación Educativa, Volumen 26, número 2, 2008 |
ISSN: | 0212-4068 |
Palabras clave: | Educación física Educación primaria Valoración positiva Physical education Primary education Positive consideration |
Resumen: | Estudio descriptivo en el que se aplica un cuestionario escrito de respuestas cerradas, a modo de encuesta grupal de carácter demoscópico, individual y estandarizado, que se desarrolla en presencia del encuestador. Se estudian las categorías observacionales establecidas para explorar el concepto que sobre la Educación Física (EF) escolar tiene el alumnado de 2º y 3º ciclos de Educación Primaria (EP), estructuradas en siete variables, distinguiendo entre los dos ciclos finales de la EP, el género, el tipo de centro de enseñanza y su ubicación. Tras el análisis de los resultados se ha comprobado que los contenidos de la EF, su empatía con el profesorado y la libertad con que se desenvuelven en las clases, unidos a la influencia de los medios de comunicación, son los datos predominantes para que prefieran esta materia sobre el resto. Mientras que las instalaciones deportivas, las calificaciones obtenidas y el horario que se le asigna, influyen en menor medida sobre su respuesta hacia la pregunta principal. Descriptive study in which a written questionnaire of closed answers is applied to a group survey of demoscopic character. The survey is at the same time individual and standardized, and is developed in the presence of a pollster. Using the quantitative method, the established observational categories are studied to explore the pupil’s concept on the scholastic Physical Education, specially those students of 2nd and 3rd cycles of Primary Education. This observational categories are structured in seven variables which, distinguishing between the two last cycles that integrate Primary Education, gender, educational establishment, and their location. After the analysis of the results, it has been verified that the contents of Physical Education, their empathy with the teaching staff and the freedom they experienced during lessons together with the influence of mass media, are the main factors which cause this subject to be the most preferred above the rest. Whereas sport facilities, obtained qualifications and schedule are not significant in their likes. |
Autor/es principal/es: | Zagalaz Sánchez, María Luisa Pantoja Vallejo, Antonio Martínez López, Emilio J. Romero Granados, Santiago |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/45146 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 347-369 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol.26, Nº 2 (2008) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La educacion fisica escolar desde el punto de vista del alumnado de educacion primaria y del estudiante de magisterio.pdf | 123,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.