Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10201/45131
Twittear
Título: | Entrenamiento cognitivo y mejora de la memoria prospectiva en jóvenes con retraso mental leve |
Fecha de publicación: | 1-ene-2008 |
Editorial: | Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones |
Cita bibliográfica: | Revista de Investigación Educativa, Volumen 26, número 1, 2008 |
ISSN: | 0212-4068 |
Palabras clave: | Memoria prospectiva Discapacidad intelectual Entrenamiento cognitivo Prospective memory Mental retardation Cognitive training |
Resumen: | Hemos realizado un estudio experimental para analizar la efectividad de un programa de entrenamiento cognitivo en personas con retraso mental leve. El entrenamiento pretende mejorar la ejecución de la memoria intencional o prospectiva por ser este uno de los elementos esenciales en la adaptación a la vida diaria y el mantenimiento de la autonomía personal y social. El estudio contó con 23 participantes de un centro educativo de Portugal. A la mitad se les evaluó su ejecución en memoria prospectiva antes y después de aplicarles un programa de entrenamiento específico de los procesos cognitivo implicados en la memoria prospectiva (procesos de memoria, atención sostenida, ejecutivos, etc.). La otra mitad continuó con sus actividades académicas normales tras la evaluación inicial. Comprobamos en una segunda evaluación seis meses más tarde que el grupo que recibió el entrenamiento cognitivo mejoró significativamente su ejecución en tareas prospectivas basadas en un evento. Hecho que no ocurrió con el grupo de jóvenes del grupo control. We have conducted an experimental study to analyze the effectiveness of a cognitive training program for individuals with mild mental retardation. The cognitive training aims to improve the intentional or prospective memory, as it is one of the key issues in the adaptation to daily life and to personal and social autonomy. The study included 23 participants from an educational center in Portugal. The prospective memory of half of the participants was assessed previous to and after receiving a program that specifically trains cognitive processes involved in prospective memory (memory processes, sustained attention, executive processes, etc. ). The other half followed their regular academic routines after the initial assessment. After the second assessment, six months later, we evidenced that the trained group significantly improved their execution on prospective tasks based on an event. This improvement did not take place with the youths from the control group. |
Autor/es principal/es: | Meilán, J. J. G. Salgado, V. M Arana, J. Mª Carro, Juan Jenaro, C. |
URI: | http://hdl.handle.net/10201/45131 |
Tipo de documento: | info:eu-repo/semantics/article |
Número páginas / Extensión: | 227-245 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol.26, Nº 1 (2008) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Entrenamiento cognitivo y mejora de la memoria prospectiva en jovenes con retraso mental leve.pdf | 309,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Digitum están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.