• Número de investigadores: 185
  • Número de publicaciones: 10,889
  • Número de citas: 13,599 (7,3% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Derecho Administrativo
3,534
Derecho Civil
2,917
Derecho Penal
1,331
Derecho Mercantil
1,114
Filosofía del Derecho
930
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
745
Derecho Eclesiástico del Estado
632
Derecho Constitucional
603
Derecho Procesal
425
Derecho Internacional Privado
378
Derecho Financiero y Tributario
367
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
343
Historia del Derecho y de las Instituciones
156
Derecho Romano
118
Ciencia Política y de la Administración
55

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Cebrián Zazurca, Enrique Derecho Constitucional 60 23.3 38 4 2 0.6 0.4
Guerrero Manso, Carmen de Derecho Administrativo 70 45.7 88 5 2 1.2 0.5
Urruela Mora, Asier Derecho Penal 78 34.6 124 6 2 0.8 0.6
Muñoz Soro, José Félix Filosofía del Derecho 15 40.0 28 3 0 2.8 0.0
Gonzalo Bendicho, Angel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Arbués Dieste, Ana Cristina Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 4 25.0 1 1 0 0.0 0.0
Álvarez Martínez, Joaquín Derecho Financiero y Tributario 130 28.5 114 6 2 0.4 0.4
Barrio Gallardo, Aurelio Derecho Civil 63 30.2 73 5 2 0.8 0.5
Solans Latre, Miguel Angel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 12 41.7 23 3 0 0.0 0.0
Escuchuri Aisa, Estrella Derecho Penal 37 18.9 37 3 0 0.3 0.0
Mayo Calderón, Belén Derecho Penal 26 15.4 21 2 0 0.0 0.0
Lafuente Torralba, Alberto José Derecho Procesal 41 29.3 31 3 0 0.7 0.0
Vizueta Fernández, Jorge Derecho Penal 41 34.1 66 4 2 0.5 0.5
Lafuente Pastor, Vicente Pedro Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 14 57.1 12 2 1 0.9 0.5
Sáenz Royo, Eva Derecho Constitucional 65 52.3 150 7 3 2.4 1.6
Pericás Salazar, Luisa Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2 50.0 8 1 0 0.0 0.0
Carreras Manero, Olga Berta Derecho Financiero y Tributario 73 30.1 56 4 1 0.4 0.1
Aguilar Martín, María Carmen Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 41 22.0 17 3 1 0.3 0.2
Guillén Navarro, Nicolás Alejandro Derecho Administrativo 75 48.0 167 7 2 2.2 0.8
Gracia Romero, Félix María Derecho Constitucional 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Mateo Ayala, Eladio José Derecho Penal 9 22.2 5 2 0 0.0 0.0
Molinos Rubio, Lucía María Derecho Financiero y Tributario 70 7.1 9 2 1 0.0 0.0
Álvarez Gimeno, Rafael Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 34 38.2 31 3 1 0.8 0.2
Recio Sáez de Guinoa, José María Derecho Administrativo 10 30.0 4 1 0 0.0 0.0
Closa Montero, Carlos Ciencia Política y de la Administración 50 38.0 55 4 0 2.0 0.0
Rubio del Val, Carmen Derecho Constitucional 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Santillán Santa Cruz, Romina Derecho Civil 53 22.6 19 2 2 0.4 0.4
Bernal Blay, Miguel Ángel Derecho Administrativo 68 48.5 143 6 2 1.5 0.6
González Campo, Francisco de Asís Derecho Procesal 42 4.8 3 1 0 0.0 0.0
de Miguel Arias, Sabina Elisabeth Derecho Financiero y Tributario 68 33.8 45 3 1 0.4 0.2
Sanz Arcega, Eduardo Derecho Constitucional 51 35.3 42 3 2 0.8 0.5
Gimeno Ruiz, Alvaro Derecho Civil 9 44.4 6 2 1 0.7 0.6
Zubero Quintanilla, Sara Derecho Civil 39 28.2 23 3 2 0.6 0.3
Antón Sancho, María Derecho Mercantil 4 75.0 7 2 0 1.8 0.0
Martínez Calvo, Javier Derecho Civil 120 21.7 68 4 4 0.6 0.4
Gutiérrez Velasco, Íñigo Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 8 12.5 1 1 0 0.1 0.0
Herrero Morant, Rebeca Derecho Mercantil 36 16.7 15 3 2 0.4 0.4
Causapé Gracia, Belén Derecho Administrativo 6 66.7 4 1 1 0.7 0.5
Esteban Ríos, Javier Derecho Administrativo 43 37.2 26 2 2 0.6 0.6
Brox Sáenz de la Calzada, Alicia Filosofía del Derecho 6 50.0 3 1 1 0.5 0.5
Arlettaz, Fernando Filosofía del Derecho 63 38.1 55 4 1 0.7 0.2
Llorente San Segundo, Inmaculada Derecho Civil 23 34.8 21 3 1 0.4 0.4
Gascón Marcén, Ana Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 51 51.0 47 3 3 1.0 1.0
Galicia Mangas, Francisco Javier Derecho Administrativo 19 63.2 39 3 1 2.0 0.6
Mate Satué, Loreto Carmen Derecho Civil 32 28.1 25 3 2 0.8 0.5
Gállego Lanau, María Derecho Mercantil 37 35.1 31 4 3 0.6 0.9
Oliver Lalana, Angel Daniel Filosofía del Derecho 43 30.2 33 3 0 0.2 0.0
González-Varas Ibáñez, Alejandro Derecho Eclesiástico del Estado 118 41.5 194 8 2 0.9 0.3
Moreu Ballonga, José Luis Derecho Civil 117 35.9 89 4 1 0.2 0.2
Bermejo Vera, José Derecho Administrativo 170 34.7 192 7 0 0.6 0.0
Setuáin Mendía, Beatriz Derecho Administrativo 122 12.3 33 3 1 0.1 0.0
Picontó Novales, María Teresa Filosofía del Derecho 42 40.5 48 4 0 1.0 0.0
Laina Gallego, José María Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 25 24.0 9 2 0 0.1 0.0
Tena Piazuelo, Isaac Derecho Civil 104 24.0 64 4 1 1.3 0.7
Ferrer Ortiz, Javier Derecho Eclesiástico del Estado 114 32.5 180 8 0 0.5 0.0
Elósegui Itxaso, María Filosofía del Derecho 133 45.9 237 8 1 1.8 0.6
Quintana Carlo, Ignacio Derecho Mercantil 47 36.2 49 4 0 1.0 0.0
Bueno Maluenda, Cristina Derecho Financiero y Tributario 40 27.5 24 2 1 0.2 0.2
Higuera Guimerá, Juan Felipe Derecho Penal 75 36.0 65 4 0 0.5 0.0
Alastuey Dobón, M. Carmen Derecho Penal 69 37.7 236 7 2 3.0 2.5
Boldova Pasamar, Miguel Angel Derecho Penal 102 38.2 268 9 4 1.6 1.7
Cristóbal Montes, Ángel Derecho Civil 122 35.2 104 4 0 0.0 0.0
Salanova Villanueva, Marta Derecho Civil 15 40.0 13 2 0 0.2 0.0
Alonso Pérez, María Teresa Derecho Civil 99 31.3 93 6 2 1.2 0.5
Contreras Casado, Manuel Derecho Constitucional 64 34.4 54 5 0 0.8 0.0
Samanes Ara, Carmen Derecho Procesal 31 22.6 14 2 0 0.0 0.0
Bellod Fernández de Palencia, Elena Derecho Civil 42 40.5 26 2 1 0.9 0.2
Gracia Martín, Luis Derecho Penal 95 60.0 544 13 2 3.4 2.8
García Gómez, Antonio J. Derecho Financiero y Tributario 37 43.2 51 4 1 0.2 0.2
Colom Piazuelo, Eloy Derecho Administrativo 86 19.8 30 3 0 0.0 0.0
Moreu Carbonell, Elisa Derecho Administrativo 98 45.9 175 7 3 1.6 1.0
García Inda, Andrés Filosofía del Derecho 62 32.3 54 4 1 0.2 0.1
Ramírez Jiménez, Manuel Derecho Constitucional 75 37.3 79 5 0 0.0 0.0
Gimeno Feliú, José María Derecho Administrativo 225 56.9 922 15 9 4.6 3.2
Lacruz Mantecón, Miguel L. Derecho Civil 94 39.4 90 5 4 1.4 1.5
Lacruz Berdejo, José Luis Derecho Civil 124 60.5 762 15 0 1.0 0.0
Garcés Sanagustín, Angel Derecho Administrativo 49 34.7 53 4 2 2.0 1.0
Sánchez-Rubio García, Alfredo Derecho Civil 22 27.3 11 2 0 1.0 0.0
Rivero Lamas, Juan Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 100 51.0 115 5 0 0.0 0.0
Jiménez Compaired, Ismael Derecho Financiero y Tributario 163 22.1 68 4 1 0.1 0.1
Gil Cremades, Juan José Filosofía del Derecho 44 45.5 60 4 0 0.4 0.0
López Sánchez, Javier Derecho Procesal 88 37.5 106 5 1 0.4 0.1
Calvo García, Manuel Filosofía del Derecho 64 50.0 137 7 0 1.6 0.0
Galindo Ayuda, Fernando Filosofía del Derecho 103 11.7 22 3 0 0.3 0.0
Domper Ferrando, Javier Derecho Administrativo 14 28.6 8 2 0 0.0 0.0
Tena Piazuelo, Vitelio Manuel Derecho Administrativo 29 27.6 27 3 0 2.5 0.0
Álvarez Alcolea, Manuel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 27 33.3 18 2 1 1.5 2.0
Torrente Gari, Susana Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 28 28.6 16 2 0 0.2 0.0
Nicolás Bernad, José Alberto Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 49 30.6 24 2 0 0.4 0.0
Delgado Echeverría, Jesús Derecho Civil 164 45.7 344 9 2 0.6 0.9
Martínez de Aguirre Aldaz, Carlos Derecho Civil 219 41.1 286 8 3 1.4 0.8
Hernández Sáinz, Esther Derecho Mercantil 61 52.5 107 6 1 2.5 0.5
Bueso Guillén, Pedro José Derecho Mercantil 58 22.4 19 2 2 0.3 0.3
Embid Irujo, Antonio Derecho Administrativo 403 34.0 489 10 1 0.2 0.1
Serrano García, José Antonio Derecho Civil 123 17.9 49 4 1 0.5 0.1
Bonet Navarro, Ángel Derecho Procesal 74 21.6 40 4 1 1.0 0.5
Monge Gil, Ángel Luis Derecho Mercantil 34 26.5 18 3 0 0.0 0.0
Arpio Santacruz, Juan L. Derecho Mercantil 38 34.2 31 2 0 0.3 0.0
Moralejo Menéndez, Ignacio Derecho Mercantil 108 26.9 52 3 2 0.2 0.2
Varea Sanz, Mario Derecho Mercantil 15 33.3 10 2 0 0.0 0.0
Lopera Castillejo, María José Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 32 18.8 9 2 0 0.2 0.0
González Labrada, Manuel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 77 18.2 29 2 1 0.3 0.5
García Cantero, Gabriel Derecho Civil 348 21.0 316 6 1 0.8 0.2
Mayor del Hoyo, María Victoria Derecho Civil 67 43.3 92 6 3 1.2 1.0
Morales Arrizabalaga, Jesús Historia del Derecho y de las Instituciones 24 50.0 41 4 0 0.0 0.0
Bernuz Beneitez, María José Filosofía del Derecho 80 46.2 156 8 3 2.3 1.1
Gutiérrez Sanz, María Rosa Derecho Procesal 53 26.4 60 3 1 0.4 0.2
Combalía Solís, Zoila Derecho Eclesiástico del Estado 92 46.7 237 8 2 1.1 0.4
Herráiz Serrano, Olga Derecho Administrativo 75 26.7 34 2 1 0.3 0.1
Palacios Romeo, Francisco José Derecho Constitucional 41 19.5 14 2 0 0.2 0.0
Tudela Aranda, José Derecho Administrativo 169 35.5 209 7 3 1.1 0.9
Martínez Pallarés, Pedro Luis Derecho Constitucional 38 15.8 15 2 0 0.8 0.0
Vicente Guerrero, Guillermo Filosofía del Derecho 56 17.9 15 2 1 0.4 0.3
Tejedor Bielsa, Julio César Derecho Administrativo 88 42.0 187 8 2 2.2 0.8
Pérez Milla, José Javier Derecho Internacional Privado 34 35.3 27 3 2 0.7 0.9
Garcimartín Montero, Regina Derecho Procesal 43 30.2 27 3 1 0.3 0.1
Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes, Pablo Derecho Procesal 29 41.4 69 4 0 1.8 0.0
Largo Gil, Rita Derecho Mercantil 79 50.6 96 5 1 0.5 0.4
Zabalo Escudero, María Elena Derecho Internacional Privado 48 64.6 107 6 1 3.2 1.0
Fernández Sola, Natividad Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 77 33.8 56 4 1 0.5 0.5
López Ramón, Fernando Derecho Administrativo 327 40.4 606 11 5 1.8 1.5
Fach Gómez, Katia Derecho Internacional Privado 62 19.4 33 4 1 0.6 0.1
Chueca Sancho, Ángel G. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 111 38.7 100 5 0 0.3 0.0
Salinas Alcega, Sergio Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 147 21.1 77 5 1 0.4 0.1
Herrero Perezagua, Juan Francisco Derecho Procesal 97 32.0 116 5 1 1.0 0.1
García-Cruces González, José Antonio Derecho Mercantil 221 43.0 279 7 2 0.6 0.2
Diago Diago, María del Pilar Derecho Internacional Privado 84 54.8 213 7 2 1.8 0.9
Val Arnal, José Jesús de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 89 10.1 14 2 1 0.1 0.1
Nasarre Sarmiento, José María Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 30 40.0 43 4 1 1.0 0.7
Argudo Périz, José Luis Derecho Civil 89 21.3 77 5 0 0.2 0.0
Pedrosa Alquézar, Sonia Isabel Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 52 26.9 35 3 1 0.5 0.2
González de San Segundo, Miguel Angel Historia del Derecho y de las Instituciones 32 28.1 16 2 0 0.7 0.0
González Ordovás, María José Filosofía del Derecho 66 24.2 41 4 1 0.3 0.1
Solís Fernández, José Historia del Derecho y de las Instituciones 12 33.3 13 1 0 0.0 0.0
Garrido López, Carlos Derecho Constitucional 67 40.3 131 6 4 2.3 1.8
Ruiz Lapeña, Rosa María Derecho Constitucional 11 45.5 17 3 0 1.5 0.0
Gamarra Chopo, Yolanda Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 68 30.9 25 2 1 0.4 0.3
García Blasco, Juan Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 142 32.4 89 4 2 0.5 0.4
Rueda Martín, María Ángeles Derecho Penal 75 40.0 193 9 1 1.0 0.8
Bermejo Latre, José Luis Derecho Administrativo 64 37.5 66 5 1 1.1 0.3
Bayod López, María del Carmen Derecho Civil 117 28.2 55 3 2 0.4 0.3
Zubiri de Salinas, Mercedes Derecho Mercantil 73 37.0 95 5 1 0.8 0.4
López Azcona, María Aurora Derecho Civil 58 44.8 87 4 1 2.0 0.1
Lacasta Zabalza, José Ignacio Filosofía del Derecho 97 15.5 38 4 1 0.1 0.2
Vallejo Dacosta, Ruth Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 43 32.6 39 4 2 0.8 0.8
Santor Salcedo, Helena Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 18 22.2 13 2 0 0.0 0.0
Alcázar Ortiz, Sara Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 51 29.4 24 2 1 0.4 0.2
Lozano Corbi, Enrique Andrés Derecho Romano 28 53.6 48 3 0 0.0 0.0
Villagrasa Rozas, María del Mar Derecho Administrativo 22 18.2 9 2 0 0.8 0.0
Serrano Postigo, Carmen Derecho Eclesiástico del Estado 5 60.0 21 3 0 0.0 0.0
Palá Laguna, Reyes Derecho Mercantil 108 25.9 57 4 2 0.6 0.4
Tirado Robles, María Carmen Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 61 23.0 30 3 2 0.5 0.6
Treviño Pascual, Mariano Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 15 26.7 9 2 1 0.7 0.3
Rico Letosa, Sara Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 19 10.5 3 1 0 0.0 0.0
Álvarez Añaños, María Ángeles Historia del Derecho y de las Instituciones 21 23.8 5 1 0 0.2 0.0
Val Tena, Ángel Luis de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 210 37.1 189 7 2 0.6 0.4
Rodríguez de las Heras Ballell, Teresa Derecho Mercantil 95 51.6 123 5 2 1.2 0.7
López Sánchez, Caridad Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 28 28.6 18 3 1 0.5 0.1
Salas Murillo, Sofía de Derecho Civil 89 36.0 129 7 3 1.5 1.2
Pérez Pueyo, Anunciación Derecho Mercantil 41 12.2 10 2 2 0.3 0.5
Gaspar Lera, Silvia Derecho Civil 68 22.1 48 4 0 0.5 0.0
Baltar Rodríguez, Juan Francisco Historia del Derecho y de las Instituciones 67 26.9 81 4 0 0.1 0.0
Cortés Bureta, Pilar Derecho Constitucional 24 25.0 10 2 0 0.0 0.0
Pérez Monge, Marina Derecho Civil 37 43.2 62 3 2 0.4 0.5
Ponce Martínez, Carlos Félix Derecho Internacional Privado 10 10.0 2 1 0 0.0 0.0
Arruego Rodríguez, Gonzalo Derecho Constitucional 38 44.7 63 5 2 1.0 1.4
Lalana del Castillo, Carlos Derecho Civil 12 16.7 3 1 0 0.0 0.0
Escartín Escudé, Víctor Manuel Derecho Administrativo 56 41.1 72 5 1 0.6 0.2
Martínez de Morentin Llamas, María Lourdes Derecho Romano 69 36.2 67 4 2 0.8 0.8
Bernad Morcate, Cristina Derecho Mercantil 10 30.0 9 2 0 0.0 0.0
Martínez Jarreta, María Begoña Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 65 21.5 35 3 1 1.0 0.5
Martínez Martínez, María Derecho Civil 50 22.0 24 3 1 0.5 0.3
Leach Ros, María Blanca Derecho Mercantil 21 9.5 4 1 1 0.2 0.5
Ruiz Baña, M. L. Derecho Financiero y Tributario 16 12.5 3 1 0 0.1 0.0
Angulo Cascán, Alberto Derecho Financiero y Tributario 4 50.0 6 2 0 0.0 0.0
Novales Alquézar, María de Aránzazu Filosofía del Derecho 35 25.7 20 3 0 0.1 0.0
Marco Arcalá, Luis Alberto Derecho Mercantil 86 46.5 114 6 1 0.9 0.2
Solas Picó, María Teresa Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Sesma Urzaiz, María Victoria Derecho Romano 5 40.0 2 1 0 0.0 0.0
Freixas Pujadas, Juan Derecho Romano 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Bielsa Corella, Mª Carmen Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Badules Iglesias, Darío Derecho Administrativo 45 11.1 7 1 1 0.2 0.1
Domínguez Albero, Saúl Derecho Administrativo 5 20.0 1 1 0 0.2 0.0
Martí Payá, Vanesa Derecho Procesal 14 28.6 5 1 1 0.2 0.3
Bintanel Gracia, Benilde Rosa Derecho Administrativo 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-May-2024