• Número de investigadores: 47
  • Número de publicaciones: 2,082
  • Número de citas: 2,063 (8,4% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Derecho Administrativo
1,056
Ciencia Política y de la Administración
1,007

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Gorostidi Bidaurrazaga, Izaro Ciencia Política y de la Administración 15 13.3 3 1 0 0.3 0.0
Elizondo Lopetegui, Arantxa Ciencia Política y de la Administración 46 21.7 44 4 0 1.0 0.0
Arrese Iriondo, María Nieves Derecho Administrativo 54 25.9 40 3 1 0.5 0.2
Bergantiños Franco, Noemí Ciencia Política y de la Administración 22 27.3 46 3 0 1.9 0.0
Goikoetxea Mentxaka, Jule Ciencia Política y de la Administración 11 36.4 7 1 0 0.8 0.0
Aldazabal Echevarría, Javier Derecho Administrativo 4 50.0 3 1 0 0.0 0.0
Martínez Palacios, Jone Ciencia Política y de la Administración 44 29.5 62 5 2 2.3 0.8
Fernández González, Joseba Ciencia Política y de la Administración 11 18.2 5 2 0 1.2 0.0
Rodríguez Herrero, Gorka Ciencia Política y de la Administración 6 66.7 14 2 0 0.0 0.0
Ureta García, Miriam Ciencia Política y de la Administración 16 31.2 10 2 1 0.6 0.2
León Ranero, José Manuel Ciencia Política y de la Administración 10 40.0 8 2 1 1.0 0.8
Martí Comas, Júlia Ciencia Política y de la Administración 23 8.7 3 1 0 0.1 0.0
Serrano Lasa, Iñaki Derecho Administrativo 12 33.3 4 1 1 0.4 0.2
Martínez García, Patricia Ciencia Política y de la Administración 32 56.2 85 5 2 3.0 1.2
Letamendia Belzunde, Francisco Ciencia Política y de la Administración 63 33.3 79 5 0 0.0 0.0
Mondragón Ruiz de Lezana, Miren Jaione Ciencia Política y de la Administración 26 26.9 15 2 1 1.2 0.6
Cobreros Mendazona, Edorta Derecho Administrativo 183 32.8 326 10 4 2.0 1.4
Agirreazkuenaga Zigorraga, Iñaki Derecho Administrativo 134 26.1 89 4 0 0.1 0.0
Loperena Rota, Demetrio Derecho Administrativo 86 40.7 139 5 0 0.0 0.0
Uriarte Bengoechea, Edurne Ciencia Política y de la Administración 63 34.9 89 5 1 0.3 0.3
Llera Ramo, Francisco José Ciencia Política y de la Administración 138 49.3 237 8 1 1.2 0.4
Lasagabaster Herrarte, Iñaki Derecho Administrativo 235 37.4 245 6 2 0.7 0.4
Castells Arteche, José Manuel Derecho Administrativo 115 20.0 55 4 0 0.0 0.0
Mesa del Olmo, Adela Ciencia Política y de la Administración 34 20.6 12 2 1 0.9 1.2
Agoués Mendizábal, Carmen Derecho Administrativo 56 28.6 54 5 1 0.9 0.1
Prieto Etxano, Eunate Derecho Administrativo 19 10.5 2 1 0 0.0 0.0
Ibarra Robles, Juan Luis Derecho Administrativo 36 16.7 11 2 0 0.1 0.0
Zubiaga Garate, Mario Ciencia Política y de la Administración 32 21.9 19 2 0 0.1 0.0
Barcena Hynojal, Iñaki Bizente Ciencia Política y de la Administración 119 21.0 49 2 1 0.1 0.0
Peña Varona, Alberto de la Ciencia Política y de la Administración 25 44.0 30 3 1 1.5 0.8
Moreno del Río, Carmelo Ciencia Política y de la Administración 35 34.3 21 2 1 0.3 0.2
Uriarte Ricote, Maite Derecho Administrativo 40 15.0 18 3 1 0.8 1.0
Ortubay Fuentes, Miren Derecho Administrativo 13 46.2 25 3 1 2.0 1.5
Lazkano Brotóns, Iñigo Derecho Administrativo 189 18.5 72 4 1 0.2 0.1
Novo Arbona, Ainhoa Ciencia Política y de la Administración 42 19.0 40 4 1 0.2 0.3
Ahedo Gurrutxaga, Igor Ciencia Política y de la Administración 71 26.8 53 4 2 0.9 0.9
Martínez Hernández, Eva Ciencia Política y de la Administración 31 19.4 17 3 0 1.0 0.0
Iturriaga Nieva, Rafael Ciencia Política y de la Administración 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Ajangiz, Rafael Ciencia Política y de la Administración 19 42.1 30 3 0 0.0 0.0
Juaristi Larrinaga, Patxi Ciencia Política y de la Administración 59 27.1 79 5 0 1.5 0.0
Blas Mendoza, Asier Ciencia Política y de la Administración 26 19.2 23 2 0 0.0 0.0
Retortillo Paniagua, Alfredo Ciencia Política y de la Administración 9 44.4 10 2 0 0.0 0.0
Yeregui Hernández, Maria Derecho Administrativo 3 33.3 1 1 0 0.0 0.0
Arcos Fuentes, Israel Ciencia Política y de la Administración 9 11.1 3 1 0 0.4 0.0
Sorondo Salazar, Dennis Derecho Administrativo 8 25.0 3 1 1 0.4 0.6
Curto López, Saúl Ciencia Política y de la Administración 6 16.7 2 1 1 0.3 0.3
Iribarren Goicoecheandía, Maite Derecho Administrativo 9 11.1 1 1 0 0.0 0.0

* Último cálculo de métricas Dialnet: 19-May-2024