arrow_back Volver al ámbito

HISTORIA DEL ARTE

Vigencia/obsolescencia de las publicaciones

El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático HISTORIA DEL ARTE.

Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones

Referencias totales: 23.049

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2021 237 1.03%
2020 692 3.00%
2019 755 3.28%
2018 780 3.38%
2017 717 3.11%
2016 702 3.05%
2015 732 3.18%
2014 685 2.97%
2013 650 2.82% 25%
2012 637 2.76%
2011 577 2.50%
2010 589 2.56%
2009 568 2.46%
2008 575 2.49%
2007 589 2.56%
2006 523 2.27%
2005 452 1.96%
2004 421 1.83%
2003 428 1.86%
2002 395 1.71% 50%
2001 388 1.68%
2000 375 1.63%
1999 422 1.83%
1998 389 1.69%
1997 309 1.34%
< 1997 9.462 41,05%

Referencias totales: 19.613

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2020 292 1.49%
2019 479 2.44%
2018 609 3.11%
2017 598 3.05%
2016 574 2.93%
2015 560 2.86%
2014 518 2.64%
2013 531 2.71%
2012 501 2.55%
2011 484 2.47% 25%
2010 535 2.73%
2009 466 2.38%
2008 466 2.38%
2007 455 2.32%
2006 453 2.31%
2005 477 2.43%
2004 413 2.11%
2003 382 1.95%
2002 374 1.91%
2001 321 1.64%
2000 369 1.88% 50%
1999 360 1.84%
1998 333 1.70%
1997 292 1.49%
1996 292 1.49%
< 1996 8.479 43,23%

Referencias totales: 20.127

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2019 306 1.52%
2018 580 2.88%
2017 625 3.11%
2016 670 3.33%
2015 668 3.32%
2014 572 2.84%
2013 584 2.90%
2012 545 2.71%
2011 561 2.79% 25%
2010 546 2.71%
2009 531 2.64%
2008 524 2.60%
2007 493 2.45%
2006 466 2.32%
2005 402 2.00%
2004 381 1.89%
2003 414 2.06%
2002 375 1.86%
2001 364 1.81%
2000 356 1.77%
1999 346 1.72% 50%
1998 357 1.77%
1997 323 1.60%
1996 305 1.52%
1995 290 1.44%
< 1995 8.543 42,45%

Referencias totales: 16.590

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2018 157 0.95%
2017 400 2.41%
2016 505 3.04%
2015 541 3.26%
2014 472 2.85%
2013 476 2.87%
2012 481 2.90%
2011 493 2.97%
2010 448 2.70%
2009 402 2.42% 25%
2008 458 2.76%
2007 436 2.63%
2006 379 2.28%
2005 385 2.32%
2004 395 2.38%
2003 349 2.10%
2002 366 2.21%
2001 346 2.09%
2000 327 1.97%
1999 365 2.20%
1998 345 2.08% 50%
1997 290 1.75%
1996 293 1.77%
1995 253 1.53%
1994 233 1.40%
< 1994 6.995 42,16%

Referencias totales: 17.185

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2017 158 0.92%
2016 443 2.58%
2015 456 2.65%
2014 546 3.18%
2013 533 3.10%
2012 518 3.01%
2011 466 2.71%
2010 536 3.12%
2009 457 2.66%
2008 465 2.71% 25%
2007 482 2.80%
2006 401 2.33%
2005 394 2.29%
2004 367 2.14%
2003 412 2.40%
2002 354 2.06%
2001 343 2.00%
2000 338 1.97%
1999 335 1.95%
1998 293 1.70%
1997 274 1.59%
1996 274 1.59% 50%
1995 258 1.50%
1994 223 1.30%
1993 232 1.35%
< 1993 7.627 44,38%

Referencias totales: 15.072

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2016 182 1.21%
2015 295 1.96%
2014 389 2.58%
2013 447 2.97%
2012 427 2.83%
2011 439 2.91%
2010 435 2.89%
2009 396 2.63%
2008 440 2.92%
2007 432 2.87% 25%
2006 398 2.64%
2005 377 2.50%
2004 338 2.24%
2003 348 2.31%
2002 350 2.32%
2001 340 2.26%
2000 327 2.17%
1999 313 2.08%
1998 296 1.96%
1997 253 1.68%
1996 312 2.07%
1995 270 1.79% 50%
1994 253 1.68%
1993 225 1.49%
1992 218 1.45%
< 1992 6.572 43,60%

Referencias totales: 14.256

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2015 182 1.28%
2014 319 2.24%
2013 318 2.23%
2012 376 2.64%
2011 353 2.48%
2010 354 2.48%
2009 343 2.41%
2008 379 2.66%
2007 410 2.88%
2006 321 2.25%
2005 313 2.20% 25%
2004 316 2.22%
2003 328 2.30%
2002 304 2.13%
2001 297 2.08%
2000 279 1.96%
1999 340 2.38%
1998 294 2.06%
1997 229 1.61%
1996 268 1.88%
1995 240 1.68%
1994 216 1.52%
1993 208 1.46%
1992 201 1.41% 50%
1991 199 1.40%
< 1991 6.869 48,18%

Referencias totales: 14.261

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2014 161 1.13%
2013 286 2.01%
2012 392 2.75%
2011 402 2.82%
2010 376 2.64%
2009 384 2.69%
2008 376 2.64%
2007 424 2.97%
2006 386 2.71%
2005 366 2.57%
2004 340 2.38% 25%
2003 349 2.45%
2002 338 2.37%
2001 307 2.15%
2000 354 2.48%
1999 351 2.46%
1998 330 2.31%
1997 300 2.10%
1996 275 1.93%
1995 237 1.66%
1994 235 1.65%
1993 209 1.47% 50%
1992 252 1.77%
1991 210 1.47%
1990 192 1.35%
< 1990 6.429 45,08%

Referencias totales: 14.867

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2013 147 0.99%
2012 308 2.07%
2011 388 2.61%
2010 444 2.99%
2009 405 2.72%
2008 458 3.08%
2007 479 3.22%
2006 432 2.91%
2005 373 2.51%
2004 369 2.48% 25%
2003 358 2.41%
2002 384 2.58%
2001 355 2.39%
2000 335 2.25%
1999 391 2.63%
1998 352 2.37%
1997 297 2.00%
1996 335 2.25%
1995 331 2.23%
1994 295 1.98%
1993 254 1.71% 50%
1992 257 1.73%
1991 252 1.70%
1990 245 1.65%
1989 209 1.41%
< 1989 6.414 43,14%

Referencias totales: 12.389

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2012 79 0.64%
2011 222 1.79%
2010 341 2.75%
2009 378 3.05%
2008 399 3.22%
2007 399 3.22%
2006 341 2.75%
2005 364 2.94%
2004 337 2.72%
2003 352 2.84% 25%
2002 305 2.46%
2001 308 2.49%
2000 319 2.57%
1999 358 2.89%
1998 279 2.25%
1997 272 2.20%
1996 285 2.30%
1995 249 2.01%
1994 250 2.02%
1993 233 1.88%
1992 241 1.95% 50%
1991 183 1.48%
1990 199 1.61%
1989 184 1.49%
1988 160 1.29%
< 1988 5.352 43,20%

Referencias totales: 10.842

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2011 105 0.97%
2010 272 2.51%
2009 350 3.23%
2008 351 3.24%
2007 357 3.29%
2006 313 2.89%
2005 278 2.56%
2004 284 2.62%
2003 256 2.36%
2002 256 2.36% 25%
2001 283 2.61%
2000 288 2.66%
1999 273 2.52%
1998 259 2.39%
1997 225 2.08%
1996 237 2.19%
1995 206 1.90%
1994 193 1.78%
1993 185 1.71%
1992 203 1.87%
1991 188 1.73%
1990 198 1.83% 50%
1989 179 1.65%
1988 155 1.43%
1987 148 1.37%
< 1987 4.800 44,27%